En Boston Medical Center, estamos comprometidos a brindar una atención excepcional a todos los pacientes. Nuestras enfermeras trabajan con los médicos y el personal para garantizar que cada paciente reciba una atención segura y de alta calidad. Nos enorgullece proporcionar, e informar al Departamento de Salud Pública de Massachusetts, proporciones de enfermeras de cuidados intensivos por pacientes que cumplen y superan los estándares establecidos.
Período del informe: enero-marzo de 2021
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: enero-marzo de 2021. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.20000 | 7.32188 | 1: 1.11993 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 14.36667 | 12.70926 | 1: 1.13041 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 24.07778 | 19.62135 | 1: 1.22712 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 6.10000 | 5.07581 | 1: 1,20178 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 10.03333 | 6.93912 | 1: 1.44591 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1.45556 | 2.15451 | 1: 0,67558 |
2020
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: octubre de 2020 a diciembre. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.61957 | 6.33605 | 1: 1.36040 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 14.78261 | 13.10417 | 1: 1,12808 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 23.25000 | 18.57756 | 1: 1,25151 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 6.39130 | 5.15048 | 1: 1.24092 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 8.69565 | 6.67788 | 1: 1.30216 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1,66304 | 2.20642 | 1: 0,75373 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: abril de 2020 a junio de 2020 Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 6.60870 | 5.83616 | 1: 1.13237 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 11.586956 | 10.00057 | 1: 1.15863 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 23.70652 | 18.78272 | 1: 1.26215 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 5.04348 | 4.46773 | 1: 1,12887 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 13.82609 | 7.90987 | 1: 1.74795 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1.52174 | 2.09296 | 1: 0,72708 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: abril de 2020 a junio de 2020 Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.31868 | 7.68964 | 1: 1.08180 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 13.31868 | 12.86413 | 1: 1.03534 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 22.48352 | 20.46361 | 1: 1.09871 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 5.78022 | 5.59486 | 1: 1.03313 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.87912 | 9.36229 | 1: 1.58926 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 0.09890 | 0.53079 | 1: 0,18633 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: enero-marzo de 2020. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.07692 | 6.22573 | 1: 1.29735 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 13.70330 | 11.43063 | 1: 1.19882 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 23.58242 | 18.12260 | 1: 1,30127 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 6.04396 | 5.03926 | 1: 1.19937 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.09890 | 8.24828 | 1: 1,70931 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.54945 | 2.61298 | 1: 0,97569 |
2019
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: octubre de 2019 a diciembre de 2019 Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.26087 | 5.89006 | 1: 1,40251 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 13.88043 | 10.65296 | 1: 1.30296 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 24.90217 | 19.13202 | 1: 1.30160 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 5.83696 | 4.61768 | 1: 1.26405 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.11957 | 8.45882 | 1: 1.66921 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.48913 | 2.51242 | 1: 0,99073 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos: período de informe actual: julio-septiembre de 2019. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.01087 | 5.91497 | 1: 1.35434 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 13.90217 | 10,73607 | 1: 1.29490 |
SICU | UCI quirúrgica para adultos | 25.26087 | 19.23385 | 1: 1.31336 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 5.82609 | 4.92637 | 1: 1,18263 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 15.30435 | 8.71388 | 1: 1.75632 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1.44565 | 2.13598 | 1: 0,67681 |
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: abril de 2019 a junio de 2019 Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.38462 | 6.11126 | 1: 1.37199 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 14.38462 | 11.37821 | 1: 1.26423 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 24.02198 | 19.02049 | 1: 1.26295 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 5.97802 | 5.07990 | 1: 1,17680 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 15.70330 | 8.65980 | 1: 1.81336 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.09890 | 2.37637 | 1: 0,88324 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: enero-marzo de 2019. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.72222 | 6.16771 | 1: 1.41418 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 14.64444 | 11.80880 | 1: 1.24013 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 24.42222 | 19.35741 | 1: 1.26165 |
| | | | |
CCU | UCI-CCU para adultos | 6.58889 | 5.32407 | 1: 1.23757 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 16.12222 | 9.31087 | 1: 1,73155 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.61111 | 2.44444 | 1: 1.06818 |
2018
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: 2018 de octubre a diciembre. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo diario promedio de enfermeras | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.51087 | 6.15376 | 1: 1.38304 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 13.36957 | 9.90323 | 1: 1.35002 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 21.28261 | 16.21656 | 1: 1.31240 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 0,93478 | 2.74192 | 1: 0.34092 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 5.70652 | 5.54755 | 1: 1.02866 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 15.36957 | 9.14798 | 1: 1.68010 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.41304 | 2.52106 | 1: 0,95715 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: julio-septiembre de 2018. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 7.53261 | 5.59409 | 1: 1.34653 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 7,92391 | 6.03974 | 1: 1.31196 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 10.67391 | 8.22656 | 1: 1.29749 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 13.46739 | 10.66172 | 1: 1.26315 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.89130 | 7.81873 | 1: 1.26508 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.54348 | 8.71773 | 1: 1.66826 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1.91304 | 2.36005 | 1: 0,81059 |
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: 2018 abril-junio. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 8.46154 | 6.11584 | 1: 1.38354 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 6.68132 | 5.40923 | 1: 1.23517 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 9.31868 | 7.13687 | 1: 1.30571 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 13.69231 | 10.45948 | 1: 1,30908 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.54945 | 7.57801 | 1: 1.26015 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 16.04396 | 8.97927 | 1: 1,78678 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 1.72527 | 2.29605 | 1: 0,75141 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación actual: enero-marzo de 2018. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 7.33333 | 5.70220 | 1: 1.28605 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 8.62222 | 6.09086 | 1: 1.41560 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 9.22222 | 7.12314 | 1: 1.29468 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 14.22222 | 10.58102 | 1: 1.34413 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 10.06667 | 7,98206 | 1: 1.26116 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 13.01111 | 7.76157 | 1: 1.67635 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.75556 | 2.78773 | 1: 0,98846 |
2017
Proporciones de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: 2017 de octubre a diciembre. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 5.48913 | 4.95969 | 1: 1,10675 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.01087 | 7.18996 | 1: 1.39234 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 8.31522 | 6.62018 | 1: 1,25604 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 13.77174 | 10.12742 | 1: 1.35985 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 10.14130 | 7.85749 | 1: 1.29066 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.14130 | 8.11538 | 1: 1,74253 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 3.60870 | 2.96116 | 1: 1.21867 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: julio-septiembre de 2017. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 5.42857 | 4.75000 | 1: 1,14286 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.37363 | 7.20925 | 1: 1.43893 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 8.42857 | 6.60897 | 1: 1.27532 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 12.28571 | 9.43819 | 1: 1.30170 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.96703 | 6.87225 | 1: 1.45033 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 15.23077 | 9.23077 | 1: 1,65000 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.48352 | 2.61035 | 1: 0,95141 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de informe actual: abril de 2017 a junio. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 6.12088 | 4.82189 | 1: 1.26940 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.89011 | 7.33242 | 1: 1.48520 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 8.49451 | 6.66621 | 1: 1.27426 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 12.83516 | 9.51007 | 1: 1.34964 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 10.12088 | 7.20055 | 1: 1,40557 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.37363 | 9.32784 | 1: 1.54094 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.29670 | 2.47665 | 1: 0,92734 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación: enero-marzo de 2017. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo diario promedio de enfermeras | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 7.38462 | 4.99762 | 1: 1.47763 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 9.63736 | 7.03571 | 1: 1.36978 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 7.70330 | 5.94048 | 1: 1.29675 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 13.80220 | 9.96190 | 1: 1.38550 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 10.70330 | 7.25476 | 1: 1.47535 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 14.40000 | 8.69524 | 1: 1,65608 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 2.50000 | 2.53333 | 1: 0,98684 |
2016
Proporción de enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación: 2016 de octubre a diciembre. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 7.20000 | 5.10502 | 1: 1.41038 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.50000 | 7.11616 | 1: 1.47551 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 8.20000 | 6.31836 | 1: 1.29781 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 12.90000 | 9.74703 | 1: 1.32348 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.80000 | 6.88585 | 1: 1,42321 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 15.90000 | 8.30101 | 1: 1.91543 |
UCIP | UCI pediátrica | 2.59783 | 2.44565 | 1: 1.06222 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación: julio-septiembre de 2016. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 6.71429 | 5.29579 | 1: 1.26785 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.21978 | 7.22115 | 1: 1.41526 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 9.10989 | 6.55678 | 1: 1.38939 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 12.12088 | 9.30266 | 1: 1.30295 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.90110 | 7.15842 | 1: 1.38314 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 13.59341 | 7.72161 | 1: 1.76044 |
UCIP | UCI pediátrica | 2.23077 | 2.50137 | 1: 0,89182 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación: abril de 2016 a junio. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 6.70330 | 4.89698 | 1: 1.36886 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.38462 | 7.22802 | 1: 1.43672 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 8.89011 | 6.50412 | 1: 1.36684 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 13,93407 | 10.77885 | 1: 1.29272 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.85714 | 7.27885 | 1: 1.35422 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 13.25275 | 8.18407 | 1: 1.61934 |
UCIP | UCI pediátrica | 2.94505 | 2.60302 | 1: 1.13140 |
Proporciones enfermeras por paciente de la unidad de cuidados intensivos - Período de notificación: enero-marzo de 2016. Nombre de la UCI | Tipo de UCI | Censo diario promedio de pacientes | Censo promedio diario de personal de enfermería | Proporción promedio de personal de enfermería a paciente diario |
---|
UCI 5W | UCI-médico para adultos | 7.13187 | 4.83379 | 1: 1.47542 |
5E MICU | UCI-médico para adultos | 10.18681 | 6.65339 | 1: 1,53107 |
5E SICU | UCI quirúrgica para adultos | 7.40659 | 5.70330 | 1: 1.29865 |
N SICU | UCI quirúrgica para adultos | 12.12088 | 9.43498 | 1: 1.28467 |
CCU 8N | UCI-CCU para adultos | 9.49451 | 6.90430 | 1: 1.37516 |
| | | | |
UCIN | UCI neonatal | 12.02198 | 7.13736 | 1: 1,68437 |
UCI pediátrica | UCI pediátrica | 3.27473 | 2.52015 | 1: 1.29942 |