2017 "Ficha informativa" de BMC y BU
Campus médico de la Universidad de Boston y Matriz espacial del Centro médico de Boston
Los principios que se describen a continuación representan la guía para determinar la institución de origen para la investigación. La institución de origen de un investigador es la que controla el espacio donde se llevará a cabo la investigación. Esta guía se aplica a todas las investigaciones y oficinas de BMC y BU. Este espacio se define como:
Tipo de proyecto | Determinación de la ubicación | |
Investigación basada en laboratorio | → | Ubicación del laboratorio |
El equipo de estudio de investigación humana se basa | → | Ubicación principal donde se basa el equipo de estudio de investigación |
Investigación de estudiantes | → | Escuela del estudiante |
Oficial interno / mentor de investigación colega | → | Institución de investigación de los aprendices |
Edificio | Habla a | Todo el edificio a menos que se indique | Código de construcción | Educación en el hogar |
560 Harrison Avenue | 560 Harrison Ave | Piso 3 | BU | |
609 Albany | 609 Albany St | J | BU | |
801 Albany | 801 Albany St. | S | BU | |
Crosstown Center | 801 Massachusetts Ave | Pisos 3, 4 | BU | |
Crosstown Center | 801 Massachusetts Ave | Piso 1, Piso 2 | BMC | |
Edificio BCD | 800 Harrison Avenue | Todas | BCD | BMC |
Biosquare III | 670 Albany | Piso 2, Piso 3, Piso 6, Piso 7 | BMC | |
Biosquare III | 670 Albany | Plantas 1, 4, 5, 8 | BU | |
Edificio A (Facultad de Medicina) | 80 E. Concord St | A | BU | |
CABR (Centro de Investigación Biomédica Avanzada) | 700 Albany St | W | BU | |
Edificio Conte | 71 E. Concord St | K | BU | |
Oficina del doctor | 720 Harrison Ave | Todas | P o DOB | BMC |
Dowling | 754 Mass. Ave | Todas | DLB | BMC |
EBRC (Centro de Investigación Biomédica de Evans) | 650 Albany St | Plantas B, 1, 2, 3, 7 (parte de 7) | X | BU |
EBRC (Centro de Investigación Biomédica de Evans) | 650 Albany St | Piso 4, Piso 5, Piso 6, Piso 7, Piso 8 (parte de 7) | X | BMC |
Evans | 75 E. Newton St | mi | BU | |
FGH | 820 Harrison Ave | Todas | FGH | BMC |
Laboratorio de Finlandia | 754 Albany St | Todas | ALETA | BMC |
Servicios de salud | 70 E. Newton St | Todas | H | BMC |
Escuela de Medicina Dental Goldman | 100 E. Newton St | GRAMO | BU | |
Housman | 80 E. Concord St | R | BU | |
Facultad de Medicina, Edificio de Instrucción | 80 E. Concord St | L | BU | |
Moakley | 830 Harrison Ave | Todas | BMC | |
Mallory | 774 Albany St | Todas | MLY | BMC |
Menino (Harrison Pav.) | 840 Harrison Ave | Todas | NIF | BMC |
NEIDL | 620 Albany Street | NEIDL | BU | |
Pabellón de Newton | 88 E. Newton St | Todas | Q o NP | BMC |
Preston | 732 Harrison Ave | Todas | F | BMC |
Robinson B | 80 E. Concord St | B | BU | |
Complejo Robinson (Collamore, Old Evans) | 88 E. Newton St | Todas | CD | BMC |
Centro de atención ambulatoria de Shapiro | 725 Albany Street | Todas | BMC | |
Salud mental de Solomon Carter Fuller | 85 E. Newton Street | Parcial 8, 9, 10 | METRO | BU |
Edificio Quirúrgico | 85 E. Concord St. | Todas | BMC | |
Talbot | 715 Albany St | No incluye oficinas ejecutivas de BMC | T | BU |
Edificio Vose | 10 Stoughton Street | Todas | V | BMC |
Yawkey | 850 Harrison Ave | Todas | ACC | BMC |
* Si tiene preguntas sobre su institución de origen, comuníquese con Mike Collins (BMC) o Tom Moore (BUSM).