Utilice la siguiente tabla para revisar qué tipos de información y funciones están disponibles en MyChart, así como qué información podrán ver los representantes de los pacientes.
Diferentes tipos de acceso a MyChart
Los pacientes que vean sus propias cuentas MyChart tendrán acceso a la mayor información y funcionalidad disponibles actualmente para administrar su atención. Los apoderados, en general, tendrán una visión más limitada de la cuenta MyChart de cualquier paciente vinculado. Hay tres tipos comunes de relaciones de representación que se utilizan en Boston Medical Center: representación de adulto-niño, representación de adulto-adolescente y representación de adulto-adulto. Consulte a continuación una descripción general de los diferentes tipos de acceso a MyChart.
Relación | Descripción general |
---|---|
Acceso del paciente | Funcionalidad predeterminada disponible para los titulares de cuentas MyChart |
Apoderado adulto-niño (0-12) | El acceso a MyChart para todos los pacientes de 0 a 12 años, los 364 días, se realiza a través de un tutor que accede a los datos del paciente como representante con Adult-Teen Proxy Acceso. No se proporciona ningún inicio de sesión al paciente en este momento. este apoderado La relación pasa automáticamente al acceso de apoderado adulto-niño en la página cumpleaños número 13 del paciente. |
Apoderado adulto-adolescente (13-17) | Pacientes de 13 a 17 años, 364 días podrán designar una cuenta apoderado. Si lo hacen, el proxy recibe este acceso limitado. este apoderado La relación expira automáticamente cuando el paciente cumple 18 años. |
Apoderado adulto-adulto | Los adultos pueden designar a otro adulto que pueda acceder a la información disponible en MyChart. La edad mínima para este acceso es 18 años, no existiendo máxima. |
Información y funcionalidad disponibles
A continuación se muestra una lista de las funciones de MyChart disponibles para los pacientes y sus apoderados. Una marca verde indica que esa funcionalidad está disponible.
Relación | Acceso del paciente | Apoderado adulto-niño (0-12+) | Proxy adulto-adolescente 13-17+) | Apoderado adulto-adulto |
---|---|---|---|---|
Característica/Función | ||||
Acceso del paciente | ||||
Happy Together (capacidad de vincular cuentas MyChart de múltiples organizaciones) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Share Everywhere (código de acceso único que permite a los profesionales médicos ver los datos de los pacientes) | Sí | |||
Mensajería y comunicación | ||||
Bandeja de entrada | Sí | Sí | Sí | |
Ver/enviar mensajes *Solo mensajes de asesoramiento médico | Sí | Sí * | Sí * | |
Solicitar reabastecimiento de recetas | Sí | Sí | Sí | |
Ver cartas de pacientes | Sí | Sí | Sí | |
Visitas - Programación y Citas | ||||
Ver próximas citas, admisiones y procedimientos | Sí | Sí | Sí | |
Programar/cancelar citas (vivir en departamentos seleccionados para algunas visitas) | Sí | Sí | Sí | |
Ver visitas anteriores y notas clínicas | Sí | Sí | Sí | |
eCheck-In (en vivo en departamentos seleccionados) | Sí | Sí | Sí | |
Características clínicas/de salud | ||||
Ver equipo de atención al paciente | Sí | Sí | Sí | |
Ver plan de atención | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver y actualizar problemas/condiciones de salud, historial médico y alergias | Sí | Sí | Sí | |
Ver resultados de la prueba | Sí | Sí | Sí | |
Ver medicamentos y solicitar resurtidos | Sí | Sí | Sí | |
Ver recordatorios de atención preventiva e historial de vacunación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver y solicitar registros de ÉL | Sí | |||
Ver y completar cuestionarios | Sí | Sí | Sí | |
Estado de COVID-19 | Sí | Sí | Sí | |
Facturación y Seguros | ||||
Ver y pagar facturas | Sí | Sí | Sí |
**Gire la pantalla para ver una tabla que muestra los detalles de acceso por tipo de proxy.**